LDII JATIM
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Provinsi Jawa Timur
Jl. Gayungan VII No.11, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235
LDII JAWA TIMUR
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Provinsi Jawa Timur
Jl. Gayungan VII No.11, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235
LDII JAWA TIMUR
Berikut adalah daftar 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang diurutkan secara alfabetis, lengkap dengan kode wilayah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.
No | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Provinsi | Luas Wilayah (km2) | Luas Wilayah (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35.26 | Kabupaten Bangkalan | Bangkalan | 1.001,44 | 2,09% |
2 | 35.10 | Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi | 5.782,40 | 12,10% |
3 | 35.05 | Kabupaten Blitar | Kanigoro | 1.336,48 | 2,80% |
4 | 35.22 | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro | 2.198,79 | 4,60% |
5 | 35.11 | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso | 1.525,97 | 3,19% |
6 | 35.25 | Kabupaten Gresik | Gresik | 1.191,25 | 2,49% |
7 | 35.09 | Kabupaten Jember | Jember | 3.092,34 | 6,47% |
8 | 35.17 | Kabupaten Jombang | Jombang | 1.115,09 | 2,33% |
9 | 35.06 | Kabupaten Kediri | Ngasem | 1.386,05 | 2,90% |
10 | 35.24 | Kabupaten Lamongan | Lamongan | 1.782,05 | 3,73% |
11 | 35.08 | Kabupaten Lumajang | Lumajang | 1.790,90 | 3,75% |
12 | 35.19 | Kabupaten Madiun | Caruban | 1.037,58 | 2,17% |
13 | 35.20 | Kabupaten Magetan | Magetan | 688,84 | 1,44% |
14 | 35.07 | Kabupaten Malang | Kepanjen | 3.530,65 | 7,39% |
15 | 35.16 | Kabupaten Mojokerto | Mojosari | 717,83 | 1,50% |
16 | 35.18 | Kabupaten Nganjuk | Nganjuk | 1.224,25 | 2,56% |
17 | 35.21 | Kabupaten Ngawi | Ngawi | 1.295,98 | 2,71% |
18 | 35.01 | Kabupaten Pacitan | Pacitan | 1.389,92 | 2,91% |
19 | 35.28 | Kabupaten Pamekasan | Pamekasan | 792,24 | 1,66% |
20 | 35.14 | Kabupaten Pasuruan | Bangil | 1.474,02 | 3,08% |
21 | 35.02 | Kabupaten Ponorogo | Ponorogo | 1.305,70 | 2,73% |
22 | 35.13 | Kabupaten Probolinggo | Kraksaan | 1.696,21 | 3,55% |
23 | 35.27 | Kabupaten Sampang | Sampang | 1.233,08 | 2,58% |
24 | 35.15 | Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo | 634,38 | 1,33% |
25 | 35.12 | Kabupaten Situbondo | Situbondo | 1.669,87 | 3,49% |
26 | 35.29 | Kabupaten Sumenep | Sumenep | 1.998,54 | 4,18% |
27 | 35.03 | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek | 1.147,22 | 2,40% |
28 | 35.23 | Kabupaten Tuban | Tuban | 1.834,15 | 3,84% |
29 | 35.04 | Kabupaten Tulungagung | Tulungagung | 1.055,65 | 2,21% |
30 | 35.79 | Kota Batu | – | 136,74 | 0,29% |
31 | 35.72 | Kota Blitar | – | 32,57 | 0,07% |
32 | 35.71 | Kota Kediri | – | 63,40 | 0,13% |
33 | 35.77 | Kota Madiun | – | 33,92 | 0,07% |
34 | 35.73 | Kota Malang | – | 145,28 | 0,30% |
35 | 35.76 | Kota Mojokerto | – | 20,21 | 0,04% |
36 | 35.75 | Kota Pasuruan | – | 35,29 | 0,07% |
37 | 35.74 | Kota Probolinggo | – | 56,67 | 0,12% |
38 | 35.78 | Kota Surabaya | – | 350,54 | 0,73% |
Provinsi Jawa Timur | 47.803,49 | 100,00% |
ldii tv jatim,ketua ldii jatim,monev ldii jatim,muswil ldii jatim,pondok ldii jatim,kantor ldii jatim,alamat ldii jatim,ldii di jatim,ldii jawa timur, ldii kediri burengan jawa timur, masjid ldii kediri jawa timur