Kalimantan Tengah
Buntok | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 30 | 60 - 100 |
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembapan ( % ) | |
---|---|---|---|---|
Malam | Dini Hari | |||
Kasongan | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 31 | 65 - 100 |
Kuala Kapuas | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 31 | 65 - 100 |
Kuala Kurun | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 - 31 | 65 - 100 |
Kuala Pembuang | Berawan | Berawan | 25 - 29 | 65 - 100 |
Muarateweh | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 23 - 30 | 70 - 100 |
Nanga Bulik | Berawan | Berawan | 25 - 31 | 60 - 95 |
Palangkaraya | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 31 | 65 - 100 |
Pangkalan Bun | Berawan | Berawan | 25 - 31 | 65 - 95 |
Pulangpisau | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 31 | 65 - 100 |
Puruk Cahu | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 23 - 30 | 70 - 100 |
Sampit | Hujan Sedang | Hujan Sedang | 23 - 30 | 65 - 100 |
Sukamara | Berawan | Berawan | 25 - 31 | 65 - 95 |
Tamiang Layang | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 30 | 60 - 100 |
sumber: bmkg ri