Cek Hasil Hitung Suara Pemilu 2024 di Pemilu2024 kpu go id ๐Ÿญ๐Ÿณ ๐—™๐—ฒ๐—ฏ๐—ฟ๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฐ

Total Suara - Grafik Pie

Versi: 17 Feb 2024 09:00:21 Progress: 526047 dari 823236 TPS (63.90%)

Wilayah
H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD
Total Progress 18.941.620 44.095.628 13.710.605
ACEH60.38% 1.119.662 311.282 34.027
BALI53.36% 29.778 477.182 422.719
BANTEN62.23% 881.546 1.396.568 250.361
BENGKULU71.51% 151.438 600.762 105.236
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA72.45% 214.727 516.905 312.772
DKI JAKARTA64.86% 1.170.788 1.161.211 513.790
GORONTALO75.93% 101.087 226.714 18.941
JAMBI66.13% 304.472 769.067 123.061
JAWA BARAT60.67% 4.067.893 7.079.853 1.243.726
JAWA TENGAH79.92% 1.979.126 8.090.228 5.298.915
JAWA TIMUR66.56% 1.779.471 6.928.442 1.911.631
KALIMANTAN BARAT63.62% 403.702 987.482 264.490
KALIMANTAN SELATAN55.64% 374.888 565.577 73.746
KALIMANTAN TENGAH54.41% 125.628 481.241 75.549
KALIMANTAN TIMUR55.54% 161.970 522.438 83.817
KALIMANTAN UTARA52.46% 25.812 86.496 17.865
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG69.27% 115.181 313.363 93.666
KEPULAUAN RIAU50.39% 147.835 254.177 53.468
LAMPUNG76.51% 488.626 2.245.341 501.781
MALUKU45.14% 53.202 176.874 51.592
MALUKU UTARA39.84% 82.046 174.302 34.806
NUSA TENGGARA BARAT71.02% 387.927 1.030.049 124.419
NUSA TENGGARA TIMUR59.72% 64.715 651.151 339.488
P A P U A24.41% 10.183 48.449 19.883
PAPUA BARAT21.79% 6.258 34.795 13.660
PAPUA BARAT DAYA33.30% 7.312 27.014 12.527
PAPUA PEGUNUNGAN0.02% Data sedang dalam proses
PAPUA SELATAN15.82% 2.025 15.946 4.535
PAPUA TENGAH4.17% 4.256 26.978 8.634
RIAU51.10% 623.611 798.639 150.529
SULAWESI BARAT75.25% 154.818 341.811 35.539
SULAWESI SELATAN68.36% 1.283.126 1.853.301 174.469
SULAWESI TENGAH60.52% 181.353 547.219 79.395
SULAWESI TENGGARA72.58% 182.040 536.072 47.486
SULAWESI UTARA78.13% 102.379 974.206 232.171
SUMATERA BARAT62.45% 720.030 498.487 52.827
SUMATERA SELATAN64.48% 394.330 1.500.491 247.179
SUMATERA UTARA52.04% 753.133 1.547.753 322.307
Luar Negeri43.87% 285.246 297.762 359.598

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama